Exam Name : EXAM 1 ACH_ABASIKA_ULLAS
Exam Description : EXAM BY ABASIKA
Project Name : ABASIKA SARASWATI SHISHU MANDIR - ULLAS - 2023-24
Date of Exam : 06-08-2023
Learning Outcome : EFS2D3CG2C1LO1 Description : The students will be able to understand how to sort objects into groups based on attributes they recognize and describe the rule of sorting. (e.g., sort animals that live in the same surrounding - dogs, cats, rats, snakes. Within this are able classify grass-eating and meat-eating animals.), after achieving this Learning Outcome.
Student's Name Total Easy Easy Attempted Easy Correct Easy Correct(in%) Total Moderate Moderate Attempted Moderate Correct Moderate Correct(in%) Total Difficult Difficult Attempted Difficult Correct Difficult Correct(in%) Total Marks Percentage(%)
G.TRINATH 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 1 100 40 40
AMIT KUMAR MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
SATYAJIT MOHANTA 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
DURGA PRASAD SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
AYUSH BARAL 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 0 0 40 40
PRAYASH DEBRAAZ 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
G.TIRUPATI 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
GANESH BIRA 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 0 0 40 40
K.GITAANJA RAO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SRIYA MALIK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
CHANDRIKA SINGH 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SIBA SANKAR DORA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
BISHNU PRASAD NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
TAPAS PARAMANI 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
SOMANATH NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SANGRAM NAYAK 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20
SANU NAIK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
RUDRANARAYAN PATNAIK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
N.JIBAN 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
AMIT KUMAR PARIDA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
GOURAB LENKA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
JAGAT JYOTI MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
DHANESWAR NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
JYOTRIMAYEE SAHOO 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
SUBHASHREE SUBHALAXMI SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
PRITI JENA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SAI SNIGDHA PRIYADARSANI PATRA 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
SATYAJIT PADHI 2 2 2 100 2 1 1 50 1 1 1 100 80 80
SUNIL NAIK 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
JANDUKA PURTY 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
KARUNAKAR NAYAK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
Learning Outcome : EFS2D3CG2C1LO2 Description : The students will be able to understand how to sort objects into groups and sub-groups (e.g., in a group of blocks, first sorts based on colour, then within the colour, sort based on shape, then sort based on size. Sort between trees and creepers, within that sort fruit bearing and non-fruit bearing, within that edible or non-edible), after achieving this Learning Outcome.
Student's Name Total Easy Easy Attempted Easy Correct Easy Correct(in%) Total Moderate Moderate Attempted Moderate Correct Moderate Correct(in%) Total Difficult Difficult Attempted Difficult Correct Difficult Correct(in%) Total Marks Percentage(%)
G.TRINATH 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 0 0 40 40
AMIT KUMAR MOHANTA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
SATYAJIT MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
DURGA PRASAD SAHOO 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 1 100 60 60
AYUSH BARAL 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 0 0 40 40
PRAYASH DEBRAAZ 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
G.TIRUPATI 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 0 0 40 40
GANESH BIRA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
K.GITAANJA RAO 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 0 0 40 40
SRIYA MALIK 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 0 0 40 40
CHANDRIKA SINGH 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 0 0 60 60
SIBA SANKAR DORA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
BISHNU PRASAD NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
TAPAS PARAMANI 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
SOMANATH NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SANGRAM NAYAK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
SANU NAIK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
RUDRANARAYAN PATNAIK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
N.JIBAN 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 0 0 40 40
AMIT KUMAR PARIDA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
GOURAB LENKA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
JAGAT JYOTI MOHANTA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
DHANESWAR NAYAK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
JYOTRIMAYEE SAHOO 2 2 2 100 2 1 0 0 1 0 0 0 40 40
SUBHASHREE SUBHALAXMI SAHOO 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
PRITI JENA 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 1 100 60 60
SAI SNIGDHA PRIYADARSANI PATRA 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 0 0 60 60
SATYAJIT PADHI 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
SUNIL NAIK 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 0 0 40 40
JANDUKA PURTY 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
KARUNAKAR NAYAK 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 1 100 60 60
Learning Outcome : EFS2D3CG2C2LO1 Description : The students will be able to understand how to fill in missing elements of simple, repeating patterns in different aspects (e.g., red - blue, red, blue, red, ___;) with adult help, after achieving this Learning Outcome.
Student's Name Total Easy Easy Attempted Easy Correct Easy Correct(in%) Total Moderate Moderate Attempted Moderate Correct Moderate Correct(in%) Total Difficult Difficult Attempted Difficult Correct Difficult Correct(in%) Total Marks Percentage(%)
G.TRINATH 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 1 100 40 40
AMIT KUMAR MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT MOHANTA 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
DURGA PRASAD SAHOO 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
AYUSH BARAL 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
PRAYASH DEBRAAZ 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
G.TIRUPATI 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
GANESH BIRA 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
K.GITAANJA RAO 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
SRIYA MALIK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
CHANDRIKA SINGH 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
SIBA SANKAR DORA 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 0 0 60 60
BISHNU PRASAD NAYAK 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
TAPAS PARAMANI 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 0 0 40 40
SOMANATH NAYAK 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
SANGRAM NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SANU NAIK 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
RUDRANARAYAN PATNAIK 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
N.JIBAN 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
AMIT KUMAR PARIDA 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
GOURAB LENKA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT SAHOO 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
JAGAT JYOTI MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
DHANESWAR NAYAK 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 1 100 60 60
JYOTRIMAYEE SAHOO 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SUBHASHREE SUBHALAXMI SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
PRITI JENA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SAI SNIGDHA PRIYADARSANI PATRA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
SATYAJIT PADHI 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
SUNIL NAIK 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
JANDUKA PURTY 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
KARUNAKAR NAYAK 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
Learning Outcome : EFS2D3CG2C2LO2 Description : The students will be able to understand how to describe the rule of patterns and apply this on abstract patterns such as number, symbol, and analogic thinking patterns. (e.g., using colours in pattern while drawing and painting. Using symbols or dots of same quantity into different patterns), after achieving this Learning Outcome.
Student's Name Total Easy Easy Attempted Easy Correct Easy Correct(in%) Total Moderate Moderate Attempted Moderate Correct Moderate Correct(in%) Total Difficult Difficult Attempted Difficult Correct Difficult Correct(in%) Total Marks Percentage(%)
G.TRINATH 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
AMIT KUMAR MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT MOHANTA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
DURGA PRASAD SAHOO 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20
AYUSH BARAL 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
PRAYASH DEBRAAZ 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
G.TIRUPATI 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
GANESH BIRA 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
K.GITAANJA RAO 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
SRIYA MALIK 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20
CHANDRIKA SINGH 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
SIBA SANKAR DORA 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 1 100 40 40
BISHNU PRASAD NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
TAPAS PARAMANI 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 1 100 40 40
SOMANATH NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SANGRAM NAYAK 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
SANU NAIK 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
RUDRANARAYAN PATNAIK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
N.JIBAN 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 1 100 60 60
AMIT KUMAR PARIDA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
GOURAB LENKA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
JAGAT JYOTI MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
DHANESWAR NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
JYOTRIMAYEE SAHOO 2 1 0 0 2 1 1 50 1 0 0 0 20 20
SUBHASHREE SUBHALAXMI SAHOO 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
PRITI JENA 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
SAI SNIGDHA PRIYADARSANI PATRA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT PADHI 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
SUNIL NAIK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
JANDUKA PURTY 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20
KARUNAKAR NAYAK 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
Learning Outcome : EFS2D3CG2C3LO1 Description : The students will be able to understand how to count objects greater than 20 using numerical names up to 99, recognize patterns in groups of 10 up to 99, and count both forward and backward from any number between 0 and 99.They will also learn to recognize quantities grouped in twos (e.g., two groups of ten make 20), after achieving this Learning Outcome.
Student's Name Total Easy Easy Attempted Easy Correct Easy Correct(in%) Total Moderate Moderate Attempted Moderate Correct Moderate Correct(in%) Total Difficult Difficult Attempted Difficult Correct Difficult Correct(in%) Total Marks Percentage(%)
G.TRINATH 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 0 0 40 40
AMIT KUMAR MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT MOHANTA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
DURGA PRASAD SAHOO 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 1 100 40 40
AYUSH BARAL 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
PRAYASH DEBRAAZ 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
G.TIRUPATI 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 0 0 40 40
GANESH BIRA 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 1 100 40 40
K.GITAANJA RAO 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 0 0 40 40
SRIYA MALIK 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 0 0 40 40
CHANDRIKA SINGH 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SIBA SANKAR DORA 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 0 0 60 60
BISHNU PRASAD NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
TAPAS PARAMANI 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 0 0 40 40
SOMANATH NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
SANGRAM NAYAK 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
SANU NAIK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
RUDRANARAYAN PATNAIK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
N.JIBAN 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
AMIT KUMAR PARIDA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
GOURAB LENKA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
JAGAT JYOTI MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
DHANESWAR NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
JYOTRIMAYEE SAHOO 2 2 2 100 2 1 1 50 1 0 0 0 60 60
SUBHASHREE SUBHALAXMI SAHOO 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
PRITI JENA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
SAI SNIGDHA PRIYADARSANI PATRA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT PADHI 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
SUNIL NAIK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
JANDUKA PURTY 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
KARUNAKAR NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
Learning Outcome : EFS2D3CG2C3LO2 Description : The students will be able to understand how to effectively use skip counting in 2s or 3s on a graduated number line or with visual aids like blocks and pictures, read and write Indian numerals for numbers up to ninety-nine using place values of tens and ones, and count in increments of 10s, 20s, and 30s up to 99, after achieving this Learning Outcome.
Student's Name Total Easy Easy Attempted Easy Correct Easy Correct(in%) Total Moderate Moderate Attempted Moderate Correct Moderate Correct(in%) Total Difficult Difficult Attempted Difficult Correct Difficult Correct(in%) Total Marks Percentage(%)
G.TRINATH 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 1 100 40 40
AMIT KUMAR MOHANTA 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 1 100 40 40
SATYAJIT MOHANTA 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 0 0 40 40
DURGA PRASAD SAHOO 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20
AYUSH BARAL 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
PRAYASH DEBRAAZ 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
G.TIRUPATI 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
GANESH BIRA 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
K.GITAANJA RAO 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
SRIYA MALIK 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 1 100 40 40
CHANDRIKA SINGH 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 1 100 40 40
SIBA SANKAR DORA 2 0 0 0 2 2 2 100 1 1 1 100 60 60
BISHNU PRASAD NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
TAPAS PARAMANI 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 0 0 40 40
SOMANATH NAYAK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
SANGRAM NAYAK 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
SANU NAIK 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 1 100 60 60
RUDRANARAYAN PATNAIK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
N.JIBAN 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
AMIT KUMAR PARIDA 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 1 100 60 60
GOURAB LENKA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
SATYAJIT SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
JAGAT JYOTI MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
DHANESWAR NAYAK 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 0 0 40 40
JYOTRIMAYEE SAHOO 2 1 0 0 2 2 2 100 1 0 0 0 40 40
SUBHASHREE SUBHALAXMI SAHOO 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 1 100 60 60
PRITI JENA 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20
SAI SNIGDHA PRIYADARSANI PATRA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
SATYAJIT PADHI 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 1 100 60 60
SUNIL NAIK 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20
JANDUKA PURTY 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 0 0 60 60
KARUNAKAR NAYAK 2 2 0 0 2 2 2 100 1 1 1 100 60 60
Learning Outcome : EFS2D3CG2C4LO1 Description : The students will be able to understand how to organize the same set of objects into various sequences by sorting them based on different characteristics such as size, length, weight, or color, after achieving this Learning Outcome.
Student's Name Total Easy Easy Attempted Easy Correct Easy Correct(in%) Total Moderate Moderate Attempted Moderate Correct Moderate Correct(in%) Total Difficult Difficult Attempted Difficult Correct Difficult Correct(in%) Total Marks Percentage(%)
G.TRINATH 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
AMIT KUMAR MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
DURGA PRASAD SAHOO 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
AYUSH BARAL 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
PRAYASH DEBRAAZ 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
G.TIRUPATI 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
GANESH BIRA 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
K.GITAANJA RAO 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
SRIYA MALIK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
CHANDRIKA SINGH 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SIBA SANKAR DORA 2 2 1 50 2 0 0 0 1 0 0 0 20 20
BISHNU PRASAD NAYAK 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
TAPAS PARAMANI 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
SOMANATH NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SANGRAM NAYAK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
SANU NAIK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
RUDRANARAYAN PATNAIK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
N.JIBAN 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 0 0 80 80
AMIT KUMAR PARIDA 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
GOURAB LENKA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT SAHOO 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
JAGAT JYOTI MOHANTA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
DHANESWAR NAYAK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
JYOTRIMAYEE SAHOO 2 2 1 50 2 0 0 0 1 1 0 0 20 20
SUBHASHREE SUBHALAXMI SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
PRITI JENA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SAI SNIGDHA PRIYADARSANI PATRA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT PADHI 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
SUNIL NAIK 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 0 0 40 40
JANDUKA PURTY 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
KARUNAKAR NAYAK 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20
Learning Outcome : EFS2D3CG2C4LO2 Description : The students will be able to understand how to arrange numbers from a given set in both ascending and descending order, after achieving this Learning Outcome.
Student's Name Total Easy Easy Attempted Easy Correct Easy Correct(in%) Total Moderate Moderate Attempted Moderate Correct Moderate Correct(in%) Total Difficult Difficult Attempted Difficult Correct Difficult Correct(in%) Total Marks Percentage(%)
G.TRINATH 2 2 2 100 2 2 0 0 1 1 1 100 60 60
AMIT KUMAR MOHANTA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
SATYAJIT MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
DURGA PRASAD SAHOO 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
AYUSH BARAL 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
PRAYASH DEBRAAZ 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
G.TIRUPATI 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
GANESH BIRA 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
K.GITAANJA RAO 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
SRIYA MALIK 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 1 100 40 40
CHANDRIKA SINGH 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
SIBA SANKAR DORA 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BISHNU PRASAD NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
TAPAS PARAMANI 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
SOMANATH NAYAK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
SANGRAM NAYAK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
SANU NAIK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
RUDRANARAYAN PATNAIK 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 1 100 40 40
N.JIBAN 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
AMIT KUMAR PARIDA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
GOURAB LENKA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT SAHOO 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 1 100 40 40
JAGAT JYOTI MOHANTA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
DHANESWAR NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
JYOTRIMAYEE SAHOO 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 100 20 20
SUBHASHREE SUBHALAXMI SAHOO 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
PRITI JENA 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 100 60 60
SAI SNIGDHA PRIYADARSANI PATRA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT PADHI 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SUNIL NAIK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
JANDUKA PURTY 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
KARUNAKAR NAYAK 2 2 2 100 2 20 1 50 1 1 1 100 80 80
Learning Outcome : EFS2D3CG2C5LO1 Description : The students will be able to understand how to classify objects into different sequences by sorting them based on attributes like size, length, weight, or color, after achieving this Learning Outcome.
Student's Name Total Easy Easy Attempted Easy Correct Easy Correct(in%) Total Moderate Moderate Attempted Moderate Correct Moderate Correct(in%) Total Difficult Difficult Attempted Difficult Correct Difficult Correct(in%) Total Marks Percentage(%)
G.TRINATH 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
AMIT KUMAR MOHANTA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
SATYAJIT MOHANTA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
DURGA PRASAD SAHOO 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
AYUSH BARAL 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 1 100 40 40
PRAYASH DEBRAAZ 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 1 100 40 40
G.TIRUPATI 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
GANESH BIRA 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20
K.GITAANJA RAO 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
SRIYA MALIK 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
CHANDRIKA SINGH 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SIBA SANKAR DORA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
BISHNU PRASAD NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
TAPAS PARAMANI 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
SOMANATH NAYAK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SANGRAM NAYAK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
SANU NAIK 2 2 1 50 2 2 2 100 1 1 1 100 80 80
RUDRANARAYAN PATNAIK 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
N.JIBAN 2 2 0 0 2 2 1 50 1 1 0 0 20 20
AMIT KUMAR PARIDA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
GOURAB LENKA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SATYAJIT SAHOO 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
JAGAT JYOTI MOHANTA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
DHANESWAR NAYAK 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 0 0 60 60
JYOTRIMAYEE SAHOO 2 2 1 50 2 2 0 0 1 1 1 100 40 40
SUBHASHREE SUBHALAXMI SAHOO 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
PRITI JENA 2 2 2 100 2 2 2 100 1 1 1 100 100 100
SAI SNIGDHA PRIYADARSANI PATRA 2 2 2 100 2 2 1 50 1 1 1 100 80 80
